EPDM是將合成橡膠通過發泡生產出的柔軟的、且具有良好彈性的發泡產品。有易壓縮、能貼合凹凸面的特點。同時也具有基材合成橡膠所具有的優異的耐熱性、耐藥品性、耐油性、防滑性、耐久性等特長。EPDM材料不易打滑,能阻斷水、空氣、熱量,適合作密封材、填充材。
EPDMは合成ゴムを発泡させた柔軟な弾性のある発泡體です。わずかな力で容易に圧縮でき、凹凸面にも追従します?;膜扦ⅳ牒铣丧触啶翁匦预摔瑜?、耐熱性?耐薬品性?耐油性?グリップ性?耐久性に優れています。本材料が滑らない。凹凸面にもフィットし、水?空気?熱などを遮斷し、シール材?パッキング材として最適です。
產品名稱 | 標準尺寸 | 密度 | 邵氏硬度 | 特性 | 標準色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黑 | ||||||
EB-2015 | 2000*1000 | 140 | 15 | EPDM 閉孔 | ○ | |||
EB-2015灰 | 2000*1000 | 135 | 12 | EPDM 閉孔 | ○ | |||
EB-2015N | 2000*1000 | 135 | 15 | EPDM 閉孔ULHFB | ○ | |||
EB-2020 | 1000*1000 | 160 | 25 | EPDM 閉孔 | ○ | |||
EK-1108 | 2000*1000 | 80 | - | EPDM 半開孔 | ○ | |||
EK-1108白 | 1800*600 | 80 | - | EPDM 半開孔 | ○ | |||
EK-1208 | 2000*1000 | 100 | - | EPDM 半開孔 阻燃 車材燃燒實驗 認定 UL94HF-1 認定 | ○ | |||
EOP-130 | 2000*1000 | 80 | - | EPDM 半開孔 | ○ | |||
EOP-090 | 2000*1000 | 110 | - | EPDM 半開孔 | ○ | |||
EOP-130NNN | 2000*1000 | 75 | - | EPDM 半開孔 阻燃 車材燃燒實驗 認定 UL94HF-1 認定 | ○ | |||
EOP-131灰/白 | 2000*1000 | 75 | - | EPDM 半開孔 | ○ | ○ |
◎ 土木建筑的密封材料,防水材料。
土木建築分野:シール材、止水材
◎ 防滑、地墊。
スリップ止め
◎ 管道、地板等的隔熱應用。
ダクト?內裝用床下斷熱
◎ 半導體無塵車間的應用。
半導體生産裝置関連