閉孔聚乙烯發泡產品通過化學交聯成型,從低倍率到高倍率。發泡倍率由3倍到50倍不等。產品的泡孔均勻細膩、觸感柔軟、并可制成多種顏色,應用范圍廣泛。
由于是閉孔發泡材料,所以能隔熱,并能浮于水面,且具有良好的緩沖性能。也可以再加工,再成型。
獨立気泡だから、熱を遮斷します。水に沈みません。クッション性に優れています。著色,加工,成形も思いのままです。
產品名稱 | 標準尺寸 | 密度 | 硬度 | 特性 | 標準色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黑 | 紅 | 藍 | 黃 | ||||||
L-4500白 | 2000*1000 | 20 | - | UL浮力材料 | ○ | ||||||
L-4500灰 | 2000*1000 | 20 | - | UL浮力材料 | ○ | ||||||
L-4500黑 | 2000*1000 | 20 | - | UL浮力材料 | ○ | ||||||
L-3000白 | 2000*1000 | 30 | - | ○ | |||||||
L-3000灰 | 2000*1000 | 30 | - | ○ | |||||||
L-3000黑 | 2000*1000 | 30 | - | ○ | |||||||
L-3000抗靜電 | 2000*1000 | 30 | 表面電阻109-11 Ω | 粉色 | |||||||
L-3000NN灰 | 2000*100 1830*1220 | 30 | UL94 HF-1 | ○ | |||||||
LH2LB灰 | 2000*1000 | 37 | ○ | ||||||||
LH2LBEVA | 2000*1000 | 37 | ○ | ○ | ○ | ||||||
L-2000白 | 2000*1000 | 38 | ○ | ||||||||
L-2000灰 | 2000*1000 | 38 | ○ | ||||||||
L-2000黑/增白 | 2000*1000 | 38 | ○ | ○ | |||||||
LH3LB灰 | 2000*1000 | 38 | ○ | ||||||||
LH3LBEVA灰 | 2000*1000 | 38 | ○ | ||||||||
L-2000粉 | 2000*1000 | 38 | - | 粉色 | |||||||
F白(4LB白) | 2000*1000 | 105 | 50 | ○ | |||||||
F灰(4LB灰) | 2000*100 1830*1220 | 105 | 50 | ○ | |||||||
F黑(4LB黑) | 2000*1000 | 105 | 50 | ○ | |||||||
4LBEVA紅/蘭 | 1830*1220 | 105 | 37 | ○ | ○ | ||||||
6LB灰 | 2000*1000 | 135 | 60 | ○ | |||||||
4LB-N | 1830*1220 | 110 | - | ○ | ○ | ○ | |||||
C-1400 | 2000*1000 | 80 | 23 | ○ | ○ | ||||||
MB-2110 | 2000*1000 | 105 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
L-1400灰/黑 | 2000*1000 | 75 | 38 | ○ | ○ | ||||||
L-2500NN | 2000*1000 | 35 | 35 | UL94 HF-1通過車材燃燒試驗 | ○ | ○ | |||||
L-2501NN | 2000*1000 | 35 | 55 | 通過UL94 HF-1認定無鹵素 | ○ | ○ | |||||
L-900 | 1000*1000 | 110 | 110 | 通過車材燃燒試驗 | ○ | ○ | ○ |
閉孔聚乙烯發泡材料可被應用在建筑材料、日用雜貨、醫療設施、家電IT、軌道交通、體育用品等多個領域。
一般産業?土木建築?日用雑貨?醫療福祉健康?IT家電?車輌自動車?海洋スポーツなど、多目的に使えます
◎ 建筑材料密封,支撐,保溫。
土木建築用の目地板やバックアップ材
◎ 包裝運輸時使用的內襯及緩沖材。
梱包?輸送の通函ケース內裝?緩衝材
◎ 玩具、日用百貨、體育保健等再加工定型產品。
玩具などの日用雑貨、健康?スポーツ再加工用品
◎ 救生,浮力材料。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー
◎ 低溫、隔熱材料。
低溫?常溫斷熱材
◎ 精密電子器件的襯墊。
弱電機器のパッキング材